Liste des engagés
52e Rallye Le Touquet Pas-de-Calais
| N° | Nat | Pilote | Copilote | Voiture | Type | | |
| 1 | F | NANTET Gilles | MURCIA Corinne | PORSCHE 996 GT | | GT+ | 16 |
| 2 | F | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | MINI JCW WRC | WRC | A | 8W |
| 3 | F | BRUNSON Eric | HEULIN David | SUBARU Impreza S12 WRC | WRC | A | 8W |
| 5 | F | SNOBECK Dany | MONDESIR Gilles | CITROEN C4 WRC | WRC | A | 8W |
| 6 | F | CUOQ Jean-Marie | GRANDEMANGE Mariielle | FORD FOCUS WRC | WRC | A | 8W |
| 7 | F | MAURIN Julien | URAL Olivier | FORD FIESTA WRC | WRC | A | 8W |
| 8 | F | BEAUBELIQUE J.Charles | VAL Julien | FORD FOCUS WRC | WRC | A | 8W |
| 9 | F | BAUD Lionel | CRAEN Fabien | PEUGEOT 307 WRC | WRC | A | 8W |
| 10 | F | KNAPICK Hervé | PEU Marie-Laure | PEUGEOT 206 WRC | WRC | A | 8W |
| 11 | B | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
| 12 | F | ROBERT Cédric | DUVAL Matthieu | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
| 14 | F | CHAVANNE Jérome | CHIOSO Alex | FIAT ABARTH PUNTO | S 2000 | A | 7S |
| 15 | F | GAL Ludovic | | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
| 16 | F | LEANDRI Jean-Mathieu | LEONARDINI Pierre-Marien | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
| 17 | F | LESCLOUPE Pascal | | FIAT PUNTO ABBARTH | S 2000 | A | 7S |
| 18 | F | ROCHE Jean-Luc | BACLE Olivier | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
| 19 | F | ROMIGUIERE Nicolas | NEGRE Alexis | RENAULT TWINGO RS | | R | R2 |
| 20 | F | MEYER Eric | NOLLET Steve | SUBARU IMPREZA | | R | R4 |
| 21 | F | COSSON Anthony | DUBOIS Sylvain | PORSCHE 997 | | GT+ | 16 |
| 22 | F | PRUVOT Xavier | PRUVOT Nathalie | TOYOTA CELICA Gt Four | | FA | 8 |
| 23 | F | LEFRANCOIS Alain | LEROY Vincent | SUBARU Impreza | | FA | 8 |
| 24 | F | DUBERT Vincent | POIDEVIN Jonathan | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 25 | F | GILBERT Quentin | TUTELAIRE Rémy | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 26 | F | DUBOIS Thierry | DESQUIRET Allexandre | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 27 | F | VIGION Jean-Sébastien | YVERNAULT Eric | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 28 | F | LEZEAU Romuald | TOURRON Christopher | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 29 | F | LATOUR Bertrand | COLLONGEON Thomas | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 30 | F | MAURAGE Mathieu | LEVRATTI Anderson | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 31 | F | SANTONI Paul-Antoine | JORAM Solène-Carmen | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 32 | F | BERTON Charlotte | DEROUSSEAUX Cathy | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 33 | F | GIORDANO Quentin | MICHON Laurent | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 34 | F | CRUGNOLA André | FERRARD Michele | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 35 | F | ARZENO Mathieu | JAMOUL Renaud | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 36 | F | MICHAL Fabien | MICHAL Arnaud | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 37 | F | CONSANI Stéphane | VILMOT Maxime | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 38 | B | DEMAERSCHALK Kevin | DEBACQUIER Laurent | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 39 | B | CHERAIN Cédric | | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 40 | F | DEBACKERE Mélissa | COKELAERE Cindy | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 41 | B | DE MEVIUS Ghyslain | HUMBELT Jérome | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 42 | F | JOUINES Rémi | MAHEO Armand | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 43 | F | SIAS Franck | BARICHELLA Tony | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 44 | F | ANCIAN Jérémy | DE TURKHEIM Gilles | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 45 | F | MILLET Denis | DUVAL Guillaume | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 46 | F | MARCHE Pierre | GALLIER Charlène | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 47 | F | LEFEBVRE Stéphane | DUBOIS Thomas | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 48 | F | ABELLI Julien | FONTANAUD Romain | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 49 | F | BLANC François-Xavier | VIDA Alexandre | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 50 | F | RABASSE Cédric | | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 51 | F | DALMASSO Charlotte | THOMASSET Laura | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 52 | F | PREVALET Mickaël | CHEVALLLEY Elodie | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 53 | F | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 54 | F | BOSCH Florentin | DESCAMPS Jean-Charles | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 55 | F | BERNARDONI Mathieu | GUY Tora | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 56 | F | RIBERI Bruno | HAUT LABOURETTE Florian | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
| 57 | B | PRINCEN Kris | EELBODE Bram | RENAULT CLIO R3 | | R | R3 |
| 58 | F | MAUFFREY Eric | HOUSSIN Gaëtan | RENAULT CLIO R3 | | R | R3 |
| 59 | F | PATERNOT Hervé | | RENAULT CLIO R3 | | R | R3 |
| 60 | F | VAILLANT Benoit | MORIN Henri Pierre | RENAULT CLIO R3 | | R | R3 |
| 61 | F | BERAR Pascal | BERARD Caroline | RENAULT CLIO R3 | | R | R3 |
| 62 | F | KIEFFER Laurent | BORDONADO José | PORSCHE 996 GT | | GT | 10 |
| 63 | F | GONNET Eric | LE FLOCH Franck | LOTUS EXIGE CUP | | GT | 10 |
| 64 | F | GUIGOU Manu | MOREAU Gabin | RENAULT MEGANE RS | | N | 4 |
| 65 | F | PUSTELNIK Stéphane | | RENAULT MEGANE RS | | N | 4 |
| 66 | B | TANGHE Claudie | SEQUEDIN Denis | RENAULT MEGANE RS | | N | 4 |
| 67 | F | VANSON Johan | BRULE Antoine | MITSUBISHI Lancer EVO 6 | | N | 4 |
| 68 | F | DE PASSORIO Marc | DOMENECH Eric | RENAULT MEGANE RS | | N | 4 |
| 69 | F | HOT Jean-Nicolas | NICOLET Christiane | SUBARU Impreza N15 | | N | 4 |
| 70 | F | LOBRY Mickaël | PARADE Gaëtan | MITSHUBISHI Lancer EVO | | N | 4 |
| 71 | F | VERBRUGGE Yannicke | | RENAULT MEGANE RS | | N | 4 |
| 72 | F | FOULON Alain | DEBAVEYE Philippe | MITSUBISHI Lancer EVO X | | N | 4 |
| 73 | F | GIOANNINI Grégory | MARTIN Yannick | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | | N | 4 |
| 74 | F | CARLU Jean-Pierre | CARLU François | SUBARU IMPREZA | | N | 4 |
| 75 | F | SIROT Guillaume | BREUIL Emeline | CITROEN C2 R2 Max | | R | R2 |
| 76 | CH | DROXLER Sylvain | RACINE Sébastien | FORD FIESTA | | R | R2 |
| 77 | F | BUREAU Thierry | BLATEAU Laurent | CITROEN C2 R2 | | R | R2 |
| 78 | F | VAUTHIER Lucie | CHAUFFREY Thomas | CITROEN C2 R2 Max | | R | R2 |
| 79 | F | LIBESSART Delphine | POTIER Caroline | PEUGEOT 306 16S | | A | 7 |
| 80 | F | DEBOVE Jean-Luc | FORGER Martin | OPEL GTC | | F2 | 14 |
| 81 | F | HUMEAU Vincent | VATTIER Bruno | HOMMELL RS2 | | GT | 9 |
| 82 | F | SOUFFEZ Frédéric | CELSO Madeline | CITROËN Saxo VTS | | A | 6 |
| 83 | F | BERNARDI Florian | BELOTTO Victor | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 84 | F | MARTIN Charles | DEVOS Romain | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 85 | F | COSTE Cédric | URZEDOWSKI Florian | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 86 | F | DEFERT Damien | DIOTTIN Florent | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 87 | F | HAUSWALD Frédéric | REIBEL Joshua | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 88 | F | JOUINES Jean | VILLANI Jean-René | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 89 | F | MASSE Antoine | | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 90 | F | COSTE Kévin | PAITRE Loïck | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 91 | F | PERRY Jean-René | MILLET Kevin | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 92 | F | BALESTER Anthony | POUJOL Sébastien | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 93 | F | HANQUIEZ Benjamin | COUSTENOBLE Thomas | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 94 | F | HUMEAU François | PLA Christelle | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 95 | F | DHAISNE Antoine | JOMBART Florent | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 96 | F | BOSSARD Steven | COMBE Geoffroy | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 97 | F | LEBIEZ Simon | DHOTE Gwenaëlle | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 98 | F | GENESCA Arnaud | BERFA Jordan | RENAULT TWINGO R1 | | R | R1 |
| 99 | F | AUVERT Romain | BELIVIER Maxime | RENAULT TWINGO R1 | | R | R1 |
| 100 | F | FOHRER Thibaut | BIHL Anaïs | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 101 | F | NOTARGIACOMO Johan | DELON Marine | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 102 | F | RAMBAULT Julien | MERCERON Adrien | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 103 | F | SAILLAT Johan | MARTY Julien | RENAULT TWINGO R1 | | R | R1 |
| 104 | F | SERIEYS Jérémy | QUILLET Justine | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 105 | F | MOUGIN Jean-Charles | BRONNER Kévin | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 106 | F | LIEFFROY Gabriel | EHRHARDT Laurine | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 107 | F | AUDET Dimitri | AUGER Denis | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 108 | F | WOUTERS Mathias | GAINET Aline | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 109 | F | DUNAND Jean-Baptiste | DEBORNES Yannick | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 110 | F | GAUTHIER-MERLET Damien | | RENAULT TWINGO R1 | | R | R1 |
| 111 | F | FOSTIER Romain | ABCHICHE Ophélie | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 112 | F | CAPLAN Anthony | BICHON Julien | RENAULT TWINGO RS | | R | R1 |
| 113 | F | BEAUX Jérémy | LACAN François | CITROEN DS3 R1 | | R | R1 |
| 114 | F | BERGUES Yann | BESSAC Pierre-Yves | CITROEN DS3 R1 | | R | R1 |
| 115 | F | BERTIN Eddy | COULOMBEZ Rodrique | CITROEN AX Gti | | FN | 1 |
| 116 | F | BARBARA José | BARBARA Chantal | SUBARU IMPREZA WRC | WRC | A | 8W |
| 117 | F | LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | SUBARU Impreza S5 WRC | WRC | A | 8W |
| 118 | F | BAYARD Laurent | BRIGAUDEAU Loïc | TOYOTA Corolla | WRC | A | 8W |
| 119 | F | DACHICOURT Laurent | FLAHAUT Benoit | SUBARU Imprezza | | A | 8 |
| 120 | F | LANTOINE Mathieu | SORET Gaëtan | SUBARU Imprezza | | A | 8 |
| 121 | F | GAJEK Nicolas | MARIE Cécile | CITROEN DS3 | | R | R3 |
| 122 | F | CATTEAU Thierry | LEUR Pascal | RENAULT Clio R3 | | R | R3 |
| 123 | F | DIDIME Thomas | MAQUENHEN Guillaume | RENAULT Clio R3 | | R | R3 |
| 124 | F | LENOIR Hervé | DENGREVILLE Dominique | RENAULT Clio R3 | | R | R3 |
| 125 | F | MENARD Daniel | CARLUX Sébastien | SUBARU IMPREZA | | FN | 4 |
| 126 | F | BARBRY Bastien | CAILLEUX Rémi | SUBARU Impreza Sti Wrx | | N | 4 |
| 127 | F | CARON Thomas | GOUDAL Geoffrey | SUBARU Impreza Sti Wrx | | N | 4 |
| 128 | F | LEMAIRE Cédric | HUVELLE Jean-Charles | MITSUBISHI Lancer Evo X | | N | 4 |
| 129 | F | MONTIGNY Arnaud | MONTIGNY Charlotte | SUBARU IMPREZA | | N | 4 |
| 130 | F | VOISEUX Sébastien | POYER Maxime | MITSUBISHI Lancer Evo X | | N | 4 |
| 131 | L | FOXIUS Ronny | FOXIUS André | CITROEN C2 R2 Max | | R | R2 |
| 132 | B | HEUNINCK Victorien | GEESLANDT François | CITROEN C2 R2 Max | | R | R2 |
| 133 | B | DILLEY Guillaume | MONJOIE Jérome | CITROEN C2 R2 Max | | R | R2 |
| 134 | B | COLLIGNON Quentin | BURLET Yohan | CITROEN C2 R2 Max | | R | R2 |
| 135 | B | BOON Mathias | | SKODA FABIA R2 | | R | R2 |
| 136 | F | PERRARD Frédéric | LECLERCQ Françis | FORD FIESTA R2 | | R | R2 |
| 137 | GB | GUICHET DE FORTIS Chris | YONNET Fabien | FIAT STILO TROPHEO | | A | 7 |
| 138 | F | LEMAIRE Alexandre | DAUCHEL Julien | RENAULT CLIO | | A | 7 |
| 139 | F | GARET Thomas | MONARD Valentin | PEUGEOT 206 RC | | A | 7 |
| 140 | F | GOSSELIN Sylvain | GOSSELIN Thierry | RENAULT CLIO Williams | | FA | 7 |
| 141 | F | LYOËN Julien | LYOËN Valentin | RENAULT Clio 16S | | FA | 7 |
| 142 | F | DELATTRE François | COLLIER Valentin | RENAULT Clio | | F2 | 14 |
| 143 | F | DUCROCQ Jérémy | LAVIGNON Kévin | PEUGEOT 206 RC | | F2 | 14 |
| 144 | F | DUPUIS Dominique | LEROY Isabelle | RENAULT CLIO RS 2 | | F2 | 14 |
| 145 | F | LANCE Marc | LANCE Freddy | VW Golf Gti | | F2 | 14 |
| 146 | F | LECLERC Jean-Michel | VINCENT Olivier | RENAULT CLIO RS | | F2 | 14 |
| 147 | F | LEGRAND Françis | LEGRAND Mathieu | RENAULT CLIO RS Sport | | F2 | 14 |
| 148 | F | LEMEINGRE Jérémy | LAUWERIER Laurent | PEUGEOT 206 RC | | F2 | 14 |
| 149 | F | MARTEL Anthony | PERSYN Etienne | PEUGEOT 206 CC | | F2 | 14 |
| 150 | F | RASSE Alain | RASSE Alice | VW GOLF Gti | | F2 | 14 |
| 151 | F | ROBERT Vincent | BEILLARD Katia | RENAULT MEGANE | | F2 | 14 |
| 152 | F | BOCQUET Bruno | SAUVAGE Stéphane | RENAULT Clio RS | | N | 3 |
| 153 | F | LAMBERT Laurent | THOREL Frédéeric | RENAULT CLIO RS | | N | 3 |
| 154 | F | LEFRANCOIS Claude | LEROY Christophe | RENAULT CLIO 2 | | N | 3 |
| 155 | F | LEFRANCOIS Raphaël | MARIETTE Laurent | RENAULT Clio RS | | N | 3 |
| 156 | F | MOUY Grégory | MOUY Marie | PEUGEOT 206 RC | | N | 3 |
| 157 | F | HOUSSIN Jean-Benoit | COUDEVILLE Guillaume | RENAULT Clio | | N | 3 |
| 158 | F | CHEVA Jonathan | | RENAULT Clio RS | | FN | 3 |
| 159 | F | DELFOSSE Romain | DIDIER Thomas | RENAULT CLIO Williams | | FN | 3 |
| 160 | F | DENIS David | DENIS Valérie | PEUGEOT 306 16S | | FN | 3 |
| 161 | F | FOURNIER Laurent | JOLY Julien | CITROEN C2 | | A | 6 |
| 162 | F | HANQUEZ Guillaume | BOURGAIN Nicolas | CITROËN Saxo VTS | | A | 6 |
| 163 | F | LECOMTE Johann | FOURRIER Jacques | CITROËN Saxo VTS | | A | 6 |
| 164 | F | NENOT Cédric | VASSEUR Matthieu | PEUGEOT 106 S16 | | FA | 6 |
| 165 | F | TIQUET Dominique | BALESDENT Thomas | CITROËN Saxo VTS | | A | 6 |
| 166 | F | DELARE Christophe | SAMGGHE Tréophil | PEUGEOT 106 | | FA | 5K |
| 167 | F | CAUCHETEUX Sylvain | MERLIN Adrien | PEUGEOT 205 | | F2 | 13 |
| 168 | F | FLAMENT Ludovic | BEUVRY Damien | VW GOLF 1 16S | | F2 | 13 |
| 169 | F | PLANQUE Olivier | SENECAT Pauline | PEUGEOT 205 Gti | | F2 | 13 |
| 170 | F | HUMERY Grégory | COLAU Jérémy | PEUGEOT 205 | | FA | 5 |
| 171 | F | COEUGNET Jérome | | CITROEN Saxo VTS | | N | 2 |
| 172 | F | PEGISSE Guillaume | LESIEUR Céline | PEUGEOT 106 S16 | | FN | 2 |
| 173 | F | POHIER Vincent | DELOT Benoit | PEUGEOT 106 Rallye | | FN | 2 |
| 174 | F | ROUSSEL Mickaël | BELLENGIER Ludovic | Peugeot 205 Rallye | | F2 | 12 |
| 175 | F | ANDRE Vincent | GOUNOT Cindy | CITROEN AX Gti | | F2 | 12 |
| 176 | F | FERON Gautier | CAUX Jérome | CITROEN AX | | F2 | 12 |
| 177 | F | HENNUYER Jonathan | COULOMBEL Antoine | PEUGEOT 106 Xsi | | F2 | 12 |
| 178 | F | MIONNET Amaury | PAQUE Kévin | PEUGEOT 205 Rallye | | F2 | 12 |
| 179 | F | DESSAINT-BOUVILLE Coralie | MATHON Carole | CITROEN AX | | FN | 1 |
Télécharger la liste en .pdf
| V.H.C. |
| N° | Nat | Pilote | Nat | Copilote | Voiture | Type | | |
| 201 | F | LEVASSEUR Jean-Pierre | F | FOUCRY Michel | Porsche 3L GR4 | 5 | C5S | VHC |
| 202 | F | DUCROUX Jean-Pierre | F | BALLOY Guillaume | PORSCHE 911 | 3S | C5S | VHC |
| 203 | F | BAILLIERE Hervé | F | BAILLIERE Elisabeth | PORSCHE 911 | 3S | C5S | VHC |
| 204 | F | CHAUVET Patrick | F | SERVIER Sylvie | PORSCHE 911 | 1S | A5S | VHC |
| 205 | F | PONTIER François | F | BROGNARD David | Opel KADETT GTE | 3S | C3S | VHC |
| 206 | F | GUILLEMIN François | F | CHARLOT Patrick | Opel KADETT GTE | 3S | C3S | VHC |
| 207 | F | PONTHIEU Olivier | F | PONTHIEUX Margaux | R12 GORDINI | 2S | B3S | VHC |
| 208 | B | VANHAVERBEKE Bart | B | BLONDEEL Frank | MERCEDES 500SLC | 3S | C5S | VHC |
| 209 | F | BENOIST Pierre | F | GEROME Jean-Michel | Opel KADETT GTE | T | 3 | VHC |
| 210 | F | ELOY Amaury | F | MORTIER Hervé | FORD ESCORT MK1 | H | 1 | VHC |
| 211 | F | LECAM Jean-Philippe | F | JULLAM Sébastien | BMW 2002 Ti | 2S | B4S | VHC |
| 212 | F | MARQUE Jean-Lucien | F | MARQUE Catherine | LANCIA Fulvia HF | GT | S20 | VHC |
| 213 | F | BIECQ Serge | F | CLYNCKEMAILLIE Jjan | TALBOT SUNBEAM Ti | 3S | 2 | VHC |
| 214 | F | FLAMENT Philippe | F | RENAUX Didier | RENAULT ALPINE 1600S | 1S | A4S | VHC |
| 215 | F | LEVEQUE José | F | | R5 Alpine | 3 | C2S | VHC |
| 216 | F | RICHE Marc | F | DEVULDER Yannick | WVGolf Gti | 3S | C2S | VHC |
| 217 | F | WATTINNE Patrice | F | WATTINNE Adrien | SAAB 96 | T6 | | VHC |
| | | | | | | | |
| CLASSIC DE COMPETITION |
| 301 | F | MOTTE Patrice | F | MARIE Philippe | PEUGEOT 504 Coupé | GT | S | CLA |
Télécharger la liste en .pdf